Aliases
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
- alias
- {'description': 'Alternate name, epithet, or variant spelling'}
13 rows where source_id = "SRC_ROMAN_OCD"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: entity_id, alias_type, language, confidence, review_status, notes
| alias_id ▼ | entity_id | alias_name | alias_type | language | source_id | confidence | review_status | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Jupiter ENT_ROM_JUPITER | Jove | variant/common name | English/Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Common Roman/English form. |
| 64 | Jupiter ENT_ROM_JUPITER | Iuppiter | Latin form | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Latin form. |
| 65 | Juno ENT_ROM_JUNO | Iuno | Latin form | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Latin form. |
| 66 | Minerva ENT_ROM_MINERVA | Minerva | Latin form | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Latin/Roman form. |
| 67 | Mars ENT_ROM_MARS | Mars Gradivus | cult title | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | medium | needs_review | Cult title of Mars. |
| 68 | Venus ENT_ROM_VENUS | Venus Genetrix | cult title | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | medium | needs_review | Cult title linked to ancestry/generation. |
| 69 | Mercury ENT_ROM_MERCURY | Mercurius | Latin form | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Latin form. |
| 70 | Pluto/Dis Pater ENT_ROM_PLUTO | Dis Pater | alternate name | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Roman underworld/wealth name. |
| 71 | Bacchus/Liber ENT_ROM_BACCHUS | Liber | alternate name | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Roman Liber identified with Bacchus/Dionysus. |
| 72 | Bacchus/Liber ENT_ROM_BACCHUS | Bacchus | alternate name | Latin/Greek reception | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Bacchus name. |
| 73 | Proserpina ENT_ROM_PROSERPINA | Proserpine | English form | English | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | medium | needs_review | English form. |
| 74 | Lares ENT_ROM_LARES | Household Lares | descriptive title | English | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | medium | needs_review | Domestic protective Lares. |
| 75 | Manes ENT_ROM_MANES | Di Manes | Latin title | Latin | Oxford Classical Dictionary, Roman Religion entries SRC_ROMAN_OCD | high | candidate_verified_name | Divine dead / Manes formula. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_aliases" (
[alias_id] INTEGER PRIMARY KEY,
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[alias_name] TEXT,
[alias_type] TEXT,
[language] TEXT,
[source_id] TEXT REFERENCES [sources]([source_id]),
[confidence] TEXT,
[review_status] TEXT,
[notes] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_entity_aliases_source_id]
ON [entity_aliases] ([source_id]);
CREATE INDEX [idx_entity_aliases_entity_id]
ON [entity_aliases] ([entity_id]);