Entity Periods
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
- confidence
- {'description': 'high / medium / low — certainty of the period assignment'}
- rationale
- {'description': 'Justification with source citations'}
39 rows where period_id = "PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: confidence, rationale
| Link | entity_id | period_id | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_WEL_AMAETHON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Amaethon ENT_WEL_AMAETHON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_ANNWN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Annwn ENT_WEL_ANNWN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | The Welsh Otherworld; named and described in the First Branch of the Mabinogi; further developed in the "Preiddeu Annwfn" (Spoils of Annwn), a poem attributed to Taliesin c. 9th-10th c. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_ARANRHOD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Aranrhod ENT_WEL_ARANRHOD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Fourth Branch of the Mabinogi; her name (Silver Wheel) and her caer (fort) identified with stars suggest a cosmic dimension that may reflect older tradition, but her textual attestation is wholly medieval Welsh | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_ARAWN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Arawn ENT_WEL_ARAWN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | First Branch of the Mabinogi; lord of Annwn in the medieval Welsh text tradition | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_BELI_MAWR,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Beli Mawr ENT_WEL_BELI_MAWR | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_BLODEUWEDD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Blodeuwedd ENT_WEL_BLODEUWEDD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Fourth Branch of the Mabinogi; a figure unique to the Welsh medieval literary tradition with no direct Iron Age antecedent | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_BRAN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Brân the Blessed ENT_WEL_BRAN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Second Branch of the Mabinogi; the narrative's central figure; medieval Welsh literary attestation | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_BRANWEN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Branwen ENT_WEL_BRANWEN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Second Branch of the Mabinogi (Branwen ferch Llŷr); the branch is named for her | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_CERIDWEN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Ceridwen ENT_WEL_CERIDWEN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_CREIDDYLAD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Creiddylad ENT_WEL_CREIDDYLAD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_CREIRWY,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Creirwy ENT_WEL_CREIRWY | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_DON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Dôn ENT_WEL_DON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Present as the ancestral mother in the Fourth Branch of the Mabinogi; the "Children of Dôn" are the divine family of the Fourth Branch | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_DYLAN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Dylan ail Don ENT_WEL_DYLAN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_EFNYSIEN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Efnysien ENT_WEL_EFNYSIEN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_EUROSWYDD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Euroswydd ENT_WEL_EUROSWYDD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_GILFAETHWY,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Gilfaethwy ENT_WEL_GILFAETHWY | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_GOFANNON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Gofannon ENT_WEL_GOFANNON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_GWYDION,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Gwydion ENT_WEL_GWYDION | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Fourth Branch of the Mabinogi; the most active protagonist in the branch | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_GWYN_AP_NUDD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Gwyn ap Nudd ENT_WEL_GWYN_AP_NUDD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Culhwch ac Olwen (Mabinogion); also in the Welsh triads and later Arthurian tradition | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_GWYTHYR,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Gwythyr ENT_WEL_GWYTHYR | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_HAFGAN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Hafgan ENT_WEL_HAFGAN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_LLEU_LLAW_GYFFES,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Lleu Llaw Gyffes ENT_WEL_LLEU_LLAW_GYFFES | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Fourth Branch of the Mabinogi; his story is the Fourth Branch's climactic narrative | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_LLUDD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Lludd Llaw Eraint ENT_WEL_LLUDD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_LLWYD,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Llwyd ap Cil Coed ENT_WEL_LLWYD | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_LLYR,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Llŷr ENT_WEL_LLYR | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_MABON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Mabon ap Modron ENT_WEL_MABON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_MANAWYDAN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Manawydan ENT_WEL_MANAWYDAN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Second and Third Branch of the Mabinogi (Third Branch titled Manawydan fab Llŷr) | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_MATH,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Math fab Mathonwy ENT_WEL_MATH | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Fourth Branch of the Mabinogi (Math fab Mathonwy) | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_MODRON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Modron ENT_WEL_MODRON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_MORFRAN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Morfran ENT_WEL_MORFRAN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_NISIEN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Nisien ENT_WEL_NISIEN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_OLWEN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Olwen ENT_WEL_OLWEN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_PENARDDUN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Penarddun ENT_WEL_PENARDDUN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_PRYDERI,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Pryderi ENT_WEL_PRYDERI | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | First through Fourth Branch of the Mabinogi; the character spans all four branches; medieval Welsh literary tradition | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_PWYLL,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Pwyll ENT_WEL_PWYLL | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | First Branch of the Mabinogi; the text's primary narrative subject; medieval Welsh literary attestation | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_RHIANNON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Rhiannon ENT_WEL_RHIANNON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | high | Rhiannon is attested in the First Branch of the Mabinogi, composed c. 1050-1120 CE and preserved in MSS from c. 1350; she is the primary sovereignty-goddess figure of the Welsh mythological tradition | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_TEGID_FOEL,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Tegid Foel ENT_WEL_TEGID_FOEL | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_TEYRNON,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Teyrnon ENT_WEL_TEYRNON | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
| ENT_WEL_YSBADDADEN,PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | Ysbaddaden ENT_WEL_YSBADDADEN | Medieval Welsh PER_CEL_MEDIEVAL_WELSH | A | Attested in the medieval Welsh literary corpus. | SRC_MABINOGION | reviewed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_periods" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[period_id] TEXT REFERENCES [periods]([period_id]),
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [period_id])
);
CREATE INDEX [idx_entity_periods_period_id]
ON [entity_periods] ([period_id]);
CREATE INDEX [idx_entity_periods_entity_id]
ON [entity_periods] ([entity_id]);