Entity Periods
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
- confidence
- {'description': 'high / medium / low — certainty of the period assignment'}
- rationale
- {'description': 'Justification with source citations'}
14 rows where period_id = "PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: confidence, source_id, review_status
| Link | entity_id | period_id | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_EGY_AHA,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Aha ENT_EGY_AHA | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Aha ('the Fighter'), a leonine-dwarf apotropaic deity depicted strangling serpents on Middle Kingdom 'magic wands', an early antecedent of Bes. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_AMUN,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Amun ENT_EGY_AMUN | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | A | Emerges as major Theban deity. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_EGY_DECANS,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | The Decans (Egyptian decanal system) ENT_EGY_DECANS | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | A | The decanal star-clocks first appear on Middle Kingdom coffin lids. | SRC_NEUGEBAUER_PARKER_EAT | reviewed |
| ENT_EGY_IUNIT,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Iunit ENT_EGY_IUNIT | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Local goddess of Hermonthis/Armant (Iuni), a consort of Montu in the Theban region, attested from the Middle Kingdom. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_MESKHENET,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Meskhenet ENT_EGY_MESKHENET | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Meskhenet prominently attested in Papyrus Westcar (Middle Kingdom) and the Coffin Texts (Middle Kingdom) | SRC_PINCH_EGYPTIAN_MYTH | reviewed |
| ENT_EGY_MUT,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Mut ENT_EGY_MUT | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Mut's identification as Amun's consort and her development as a major independent goddess begins in the Middle Kingdom Theban theological tradition; her Precinct of Mut at Karnak is her principal cult establishment | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_NEFERHOTEP,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Neferhotep ENT_EGY_NEFERHOTEP | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | low | Neferhotep as a distinct local deity (rather than a pharaonic name or divine epithet) is most clearly documented from the Middle Kingdom; he appears as a deity at Abydos associated with Osiris's domain; confidence is low because "Neferhotep" functions as an epithet for multiple deities (Osiris, Ptah) and a given name for the 13th Dynasty king Neferhotep I; the entity's specific cult context requires further verification (per original short note) | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_OGDOAD,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Ogdoad ENT_EGY_OGDOAD | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | The Ogdoad as a systematized collective of eight primordial pairs is fully attested in the Coffin Texts (Middle Kingdom; c. 2055-1650 BCE); the Coffin Texts develop the Hermopolitan cosmogony where the Ogdoad creates itself in the primordial waters (Nun) and produces the sun on the primordial mound; the Middle Kingdom is the period of the Ogdoad's theological consolidation | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_OSIRIS,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Osiris ENT_EGY_OSIRIS | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | A | Democratization of afterlife traditions. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_EGY_PAKHET,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Pakhet ENT_EGY_PAKHET | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Pakhet's primary cult at Speos Artemidos originates in the Middle Kingdom; confirmed by the rock-cut shrine and Middle Kingdom texts | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_RENENUTET,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Renenutet ENT_EGY_RENENUTET | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Renenutet (harvest/fate goddess) is attested in Middle Kingdom agricultural and funerary texts; her role as the goddess who bestows the "ren" (true name) at birth and determines fate is documented in Middle Kingdom sources | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_SHAI,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Shai ENT_EGY_SHAI | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Shai (fate/fortune personified; literally "that which has been ordained") is first clearly attested in Middle Kingdom Coffin Texts where the individual's destiny at birth is established by Shai; the Coffin Texts are the primary Middle Kingdom source establishing Shai as a named divine entity | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
| ENT_EGY_THOTH,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Thoth ENT_EGY_THOTH | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | A | Major wisdom deity. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_EGY_WOSRET,PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | Wosret ENT_EGY_WOSRET | Middle Kingdom PER_EGY_MIDDLE_KINGDOM | high | Wosret's importance in the Middle Kingdom is demonstrated by the royal name Senusret ("man of Wosret"), borne by three 12th Dynasty pharaohs | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | reviewed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_periods" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[period_id] TEXT REFERENCES [periods]([period_id]),
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [period_id])
);
CREATE INDEX [idx_entity_periods_period_id]
ON [entity_periods] ([period_id]);
CREATE INDEX [idx_entity_periods_entity_id]
ON [entity_periods] ([entity_id]);