Entity Periods
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
- confidence
- {'description': 'high / medium / low — certainty of the period assignment'}
- rationale
- {'description': 'Justification with source citations'}
486 rows where period_id = "PER_GRK_ARCHAIC"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: confidence, source_id, review_status
| Link | entity_id | period_id | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_ACESO,PER_GRK_ARCHAIC | Aceso ENT_ACESO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Healing goddess; daughter of Asclepius; Archaic tradition | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_ACHELOOS,PER_GRK_ARCHAIC | Acheloos ENT_ACHELOOS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Greatest river god; Homer Iliad 21.194; Hesiod Theogony 340 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ACHELOUS_MINOR,PER_GRK_ARCHAIC | Achelous Minor ENT_ACHELOUS_MINOR | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | River deity; sons of Oceanus per Hesiod Theogony 338 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ACHERON,PER_GRK_ARCHAIC | Acheron ENT_ACHERON | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Underworld river of woe; Homer Odyssey 10.513 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ACHERON_RIVER,PER_GRK_ARCHAIC | Acheron River ENT_ACHERON_RIVER | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Underworld river; Homer Odyssey 10.513; Hesiod | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ACHILLES,PER_GRK_ARCHAIC | Achilles ENT_ACHILLES | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Central hero of the Iliad; Homer Iliad (c. 750 BCE) | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ACHLYS,PER_GRK_ARCHAIC | Achlys ENT_ACHLYS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Mist of death; Hesiod Shield of Heracles 264 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ACTAEA,PER_GRK_ARCHAIC | Actaea ENT_ACTAEA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Named in Hesiod Theogony 243-264 (50 Nereid catalog) | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ADIKIA,PER_GRK_ARCHAIC | Adikia ENT_ADIKIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Injustice; Archaic personification tradition (Hesiod, Theognis) | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ADONIS,PER_GRK_ARCHAIC | Adonis ENT_ADONIS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Vegetation deity; Sappho fr. 140 is earliest Greek attestation (Archaic Lesbos) | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ADONIS_HERO,PER_GRK_ARCHAIC | Adonis Hero ENT_ADONIS_HERO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Vegetation hero; Sappho fr. 140 (Archaic) is earliest Greek attestation | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ADRASTEIA_NYMPH,PER_GRK_ARCHAIC | Adrasteia Nymph ENT_ADRASTEIA_NYMPH | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Cretan nymph; nurse of Zeus; Archaic Cretan tradition | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_AEACUS,PER_GRK_ARCHAIC | Aeacus ENT_AEACUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Underworld judge; Homer Odyssey (implied); Pindar Olympian 8 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_AEACUS_HERO,PER_GRK_ARCHAIC | Aeacus Hero ENT_AEACUS_HERO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Hero/underworld judge; Hesiod; Pindar | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AEGINA,PER_GRK_ARCHAIC | Aegina ENT_AEGINA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Nymph/river; mother of Aeacus; Hesiod; Pindar Nemean 3 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AEGLE_HESPERID,PER_GRK_ARCHAIC | Aegle Hesperid ENT_AEGLE_HESPERID | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Hesperid; Hesiod Theogony 215-216 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AENEAS_GREEK_RECEPTION,PER_GRK_ARCHAIC | Aeneas Greek reception ENT_AENEAS_GREEK_RECEPTION | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Trojan hero; Homer Iliad 2.820; Hesiod Theogony 1008 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_AEOLUS,PER_GRK_ARCHAIC | Aeolus ENT_AEOLUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Keeper of winds; Homer Odyssey 10.1-79 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_AESAR,PER_GRK_ARCHAIC | Aesar ENT_AESAR | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | medium | River deity; Archaic tradition; son of Oceanus | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AESEPUS,PER_GRK_ARCHAIC | Aesepus ENT_AESEPUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Trojan river; Homer Iliad 2.825; 12.21 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_AETHER,PER_GRK_ARCHAIC | Aether ENT_AETHER | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Primordial; Hesiod Theogony 124 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AETHRA_OCEANID,PER_GRK_ARCHAIC | Aethra Oceanid ENT_AETHRA_OCEANID | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Oceanid; Hesiod Theogony 349 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AGANIPPE,PER_GRK_ARCHAIC | Aganippe ENT_AGANIPPE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Spring nymph/Muse spring; Archaic Heliconian tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AGATHOS_DAIMON,PER_GRK_ARCHAIC | Agathos Daimon ENT_AGATHOS_DAIMON | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | medium | Good spirit; Hesiod Works and Days 122-126 (unnamed good daimones of Golden Age) | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AGLAIA,PER_GRK_ARCHAIC | Aglaia ENT_AGLAIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Grace; Hesiod Theogony 909; Homer Iliad 18.382 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AIDOS,PER_GRK_ARCHAIC | Aidos ENT_AIDOS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Shame/reverence; Hesiod Works and Days 197-201 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AJAX,PER_GRK_ARCHAIC | Ajax ENT_AJAX | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Hero of the Iliad; Homer Iliad (c. 750 BCE) | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ALALA,PER_GRK_ARCHAIC | Alala ENT_ALALA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | War cry spirit; Archaic; attested Pindar | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ALASTOR,PER_GRK_ARCHAIC | Alastor ENT_ALASTOR | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Avenger spirit; Archaic poetic tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ALGEA,PER_GRK_ARCHAIC | Algea ENT_ALGEA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Pains; Hesiod Theogony 227 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ALKE,PER_GRK_ARCHAIC | Alke ENT_ALKE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Strength spirit; Archaic tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ALPHEUS,PER_GRK_ARCHAIC | Alpheus ENT_ALPHEUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | River of Olympia; Homer Iliad 2.592; Hesiod Theogony 338 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_AMALTHEIA,PER_GRK_ARCHAIC | Amaltheia ENT_AMALTHEIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Goat-nurse of Zeus; Archaic Cretan tradition | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_AMECHANIA,PER_GRK_ARCHAIC | Amechania ENT_AMECHANIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Helplessness; Archaic personification | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AMPHIARAUS,PER_GRK_ARCHAIC | Amphiaraus ENT_AMPHIARAUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Seer-hero; Homer Odyssey 15.244; Archaic oracular cult at Oropus | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_AMPHILOGIAI,PER_GRK_ARCHAIC | Amphilogiai ENT_AMPHILOGIAI | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Disputes; Hesiod Theogony 229 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AMPHITRITE,PER_GRK_ARCHAIC | Amphitrite ENT_AMPHITRITE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Sea goddess/Poseidon consort; Homer Odyssey 3.91; Hesiod Theogony 243 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ANANKE,PER_GRK_ARCHAIC | Ananke ENT_ANANKE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Primordial Necessity; Orphic tradition; first systematic attestation Archaic | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ANEMOI,PER_GRK_ARCHAIC | Anemoi ENT_ANEMOI | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Wind gods collective; Hesiod Theogony 378; Homer Iliad 23.194 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ANYTUS,PER_GRK_ARCHAIC | Anytus ENT_ANYTUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Guardian of Demeter at Thelpusa/Pheneus; Arcadian cult figure; Archaic tradition | SRC_PAUSANIAS_DESCRIPTION | reviewed |
| ENT_APATE,PER_GRK_ARCHAIC | Apate ENT_APATE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Deceit; Hesiod Theogony 224 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_APHRODITE,PER_GRK_ARCHAIC | Aphrodite ENT_APHRODITE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | A | Major goddess of love, sexuality, and civic cult. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_APOLLO,PER_GRK_ARCHAIC | Apollo ENT_APOLLO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | A | Major god of oracle, healing, music, and purification. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_ARES,PER_GRK_ARCHAIC | Ares ENT_ARES | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | B | War god recognized in Greek tradition, though cult prominence varies. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_ARETE,PER_GRK_ARCHAIC | Arete ENT_ARETE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Excellence/virtue; Hesiod Works and Days 289; Prodicus via Xenophon | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ARETHUSA,PER_GRK_ARCHAIC | Arethusa ENT_ARETHUSA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Naiad of Syracuse; Archaic Sicilian tradition; Pindar | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_ARETHUSA_HESPERID,PER_GRK_ARCHAIC | Arethusa Hesperid ENT_ARETHUSA_HESPERID | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Hesperid; Hesiod Theogony 215-216 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ARIADNE,PER_GRK_ARCHAIC | Ariadne ENT_ARIADNE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Cretan princess; Homer Odyssey 11.321; Hesiod Theogony 947 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ARISTAEUS,PER_GRK_ARCHAIC | Aristaeus ENT_ARISTAEUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Pastoral deity; Hesiod Theogony 977; Pindar Pythian 9 (Archaic) | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ARISTAEUS_HERO,PER_GRK_ARCHAIC | Aristaeus Hero ENT_ARISTAEUS_HERO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Pastoral deity/hero; Hesiod Theogony 977; Pindar Pythian 9 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ARTEMIS,PER_GRK_ARCHAIC | Artemis ENT_ARTEMIS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | A | Major goddess with local and initiatory cults. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_ASCALAPHUS,PER_GRK_ARCHAIC | Ascalaphus ENT_ASCALAPHUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Underworld daimon; witness to Persephone eating pomegranate; Archaic myth | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_ASCLEPIUS,PER_GRK_ARCHAIC | Asclepius ENT_ASCLEPIUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Healing god; Homer Iliad 2.731; Hesiod Catalogue; Homeric Hymn 16 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ASCLEPIUS_HERO,PER_GRK_ARCHAIC | Asclepius Hero ENT_ASCLEPIUS_HERO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Healing hero; Homer Iliad 2.731 (sons mentioned); Hesiod Catalogue | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_ASIA,PER_GRK_ARCHAIC | Asia ENT_ASIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Oceanid; Hesiod Theogony 359 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ASOPUS,PER_GRK_ARCHAIC | Asopus ENT_ASOPUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Boeotian river; Hesiod; Pindar | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ASTERIA,PER_GRK_ARCHAIC | Asteria ENT_ASTERIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Titan; Hesiod Theogony 409 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ASTRAEUS,PER_GRK_ARCHAIC | Astraeus ENT_ASTRAEUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Titan; Hesiod Theogony 376 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AT,PER_GRK_ARCHAIC | Atë ENT_AT | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Ruin/delusion stub; Hesiod Theogony 230 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ATALANTA,PER_GRK_ARCHAIC | Atalanta ENT_ATALANTA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Huntress heroine; Hesiod Catalogue of Women; Archaic myth | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ATE,PER_GRK_ARCHAIC | Ate ENT_ATE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Ruin/delusion; Hesiod Theogony 230; Homer Iliad 9.505 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ATHENA,PER_GRK_ARCHAIC | Athena ENT_ATHENA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | A | Major polis goddess by the Archaic period. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_ATLAS,PER_GRK_ARCHAIC | Atlas ENT_ATLAS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Titan; Hesiod Theogony 507; Homer Odyssey 1.52 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_ATROPOS,PER_GRK_ARCHAIC | Atropos ENT_ATROPOS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Fate who cuts the thread; Hesiod Theogony 218 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AURAE,PER_GRK_ARCHAIC | Aurae ENT_AURAE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Breeze nymphs; Archaic tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AUXO,PER_GRK_ARCHAIC | Auxo ENT_AUXO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Season; Hesiod Theogony 901 (Horae trio) | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_AXIUS,PER_GRK_ARCHAIC | Axius ENT_AXIUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Macedonian river; Homer Iliad 2.849; 16.288 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_BASILEIA,PER_GRK_ARCHAIC | Basileia ENT_BASILEIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Sovereignty personification; Archaic tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_BELLEROPHON,PER_GRK_ARCHAIC | Bellerophon ENT_BELLEROPHON | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Hero; Homer Iliad 6.155-203 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_BENDIS,PER_GRK_ARCHAIC | Bendis ENT_BENDIS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | medium | Thracian moon goddess; Archaic Thrace; Herodotus notes Thracian worship | SRC_BURKERT_GREEK_RELIGION | reviewed |
| ENT_BEROE,PER_GRK_ARCHAIC | Beroe ENT_BEROE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Oceanid; Archaic tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_BIA,PER_GRK_ARCHAIC | Bia ENT_BIA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Force/violence; Hesiod Theogony 385; Aeschylus Prometheus Bound | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_BOREAS,PER_GRK_ARCHAIC | Boreas ENT_BOREAS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | North wind; Homer Iliad 9.5; 19.358; Hesiod Theogony 379 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_BRIMO,PER_GRK_ARCHAIC | Brimo ENT_BRIMO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Chthonic goddess epithet (Hecate/Persephone); Archaic underworld cult; Sophocles fr. | SRC_BURKERT_GREEK_RELIGION | reviewed |
| ENT_CABEIRI,PER_GRK_ARCHAIC | Cabeiri ENT_CABEIRI | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Samothracian mystery gods; pre-Greek/Archaic tradition; Herodotus 2.51 | SRC_BURKERT_GREEK_RELIGION | reviewed |
| ENT_CADMUS,PER_GRK_ARCHAIC | Cadmus ENT_CADMUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Culture hero/founder of Thebes; Hesiod Theogony 937; Homeric tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CAERUS,PER_GRK_ARCHAIC | Caerus ENT_CAERUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Opportunity; attested Archaic; Lysippus sculpture Classical | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CAICUS,PER_GRK_ARCHAIC | Caicus ENT_CAICUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Mysian river; Archaic; sons of Oceanus tradition | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CALCHAS,PER_GRK_ARCHAIC | Calchas ENT_CALCHAS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Seer; Homer Iliad 1.69 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_CALLIOPE,PER_GRK_ARCHAIC | Calliope ENT_CALLIOPE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Chief Muse; Hesiod Theogony 79 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CALLIRRHOE,PER_GRK_ARCHAIC | Callirrhoe ENT_CALLIRRHOE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Oceanid; Hesiod Theogony 351 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CALYPSO,PER_GRK_ARCHAIC | Calypso ENT_CALYPSO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Nymph of Ogygia; Homer Odyssey 1.14; 5.57 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_CARPO,PER_GRK_ARCHAIC | Carpo ENT_CARPO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Season; Hesiod Theogony 901 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CASSANDRA,PER_GRK_ARCHAIC | Cassandra ENT_CASSANDRA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Prophetess; Homer Iliad 13.366; 24.699; Archaic tradition | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_CASTOR,PER_GRK_ARCHAIC | Castor ENT_CASTOR | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Dioscurus; Homer Iliad 3.237 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_CECROPS,PER_GRK_ARCHAIC | Cecrops ENT_CECROPS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | First king of Athens; Archaic Attic tradition | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_CEPHISSUS,PER_GRK_ARCHAIC | Cephissus ENT_CEPHISSUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Attic/Phocian river; Hesiod Theogony 338 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CERBERUS,PER_GRK_ARCHAIC | Cerberus ENT_CERBERUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Underworld hound; Hesiod Theogony 311; Homer Iliad 8.368 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CETO,PER_GRK_ARCHAIC | Ceto ENT_CETO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Sea monster goddess; Hesiod Theogony 238 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CHAOS,PER_GRK_ARCHAIC | Chaos ENT_CHAOS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | First principle; Hesiod Theogony 116 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CHARITES,PER_GRK_ARCHAIC | Charites ENT_CHARITES | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Graces; Hesiod Theogony 907; Homer Iliad 5.338 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CHARON,PER_GRK_ARCHAIC | Charon ENT_CHARON | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Ferryman of the dead; Archaic; Polygnotus painting (Classical); Aristophanes Frogs | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_CHARYBDIS,PER_GRK_ARCHAIC | Charybdis ENT_CHARYBDIS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Sea whirlpool monster; Homer Odyssey 12.101 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_CHELONE,PER_GRK_ARCHAIC | Chelone ENT_CHELONE | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Nymph transformed into tortoise; Archaic tradition | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_CHIMERA,PER_GRK_ARCHAIC | Chimera ENT_CHIMERA | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Fire-breathing monster; Homer Iliad 6.179; Hesiod Theogony 319 | SRC_HOMER_ILIAD_ODYSSEY | reviewed |
| ENT_CHRONOS,PER_GRK_ARCHAIC | Chronos ENT_CHRONOS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Primordial time; Orphic Archaic tradition; distinct from Kronos | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CLADEUS,PER_GRK_ARCHAIC | Cladeus ENT_CLADEUS | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | River at Olympia; Archaic cult tradition | SRC_APOLLODORUS_LIBRARY | reviewed |
| ENT_CLIO,PER_GRK_ARCHAIC | Clio ENT_CLIO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Muse; Hesiod Theogony 77 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CLOTHO,PER_GRK_ARCHAIC | Clotho ENT_CLOTHO | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Fate who spins; Hesiod Theogony 218 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
| ENT_CLYMENE_OCEANID,PER_GRK_ARCHAIC | Clymene Oceanid ENT_CLYMENE_OCEANID | Archaic Period PER_GRK_ARCHAIC | high | Oceanid; Hesiod Theogony 351 | SRC_HESIOD_THEOGONY | reviewed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_periods" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[period_id] TEXT REFERENCES [periods]([period_id]),
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [period_id])
);
CREATE INDEX [idx_entity_periods_period_id]
ON [entity_periods] ([period_id]);
CREATE INDEX [idx_entity_periods_entity_id]
ON [entity_periods] ([entity_id]);