Plant Associations
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
29 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: entity_id, plant, confidence, rationale, source_id, review_status
| Link | entity_id | plant | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_ADONIS,vegetation | Adonis ENT_ADONIS | vegetation | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_AEGLE_HESPERID,garden | Aegle Hesperid ENT_AEGLE_HESPERID | garden | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_ARETHUSA_HESPERID,garden | Arethusa Hesperid ENT_ARETHUSA_HESPERID | garden | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_ARISTAEUS,olive | Aristaeus ENT_ARISTAEUS | olive | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_ATTIS,vegetation | Attis ENT_ATTIS | vegetation | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_CARPO,fruit | Carpo ENT_CARPO | fruit | high | Carpo is associated with fruiting. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_DAPHNE,laurel | Daphne ENT_DAPHNE | laurel | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_DAPHNE,tree | Daphne ENT_DAPHNE | tree | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_DEMETER,grain | Demeter ENT_DEMETER | grain | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_DEMETER,green shoots | Demeter ENT_DEMETER | green shoots | high | Demeter Chloe is associated with green shoots. | SRC_THEOI_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_DIONYSUS,vegetation | Dionysus ENT_DIONYSUS | vegetation | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_DRYADS,tree | Dryads ENT_DRYADS | tree | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_EGY_HATHOR,sycamore | Hathor ENT_EGY_HATHOR | sycamore | medium | Hathor has associations with the sycamore and nourishment of the dead. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_EGY_NEFERTEM,lotus | Nefertem ENT_EGY_NEFERTEM | lotus | high | Nefertem is strongly associated with the lotus. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_EGY_NEITH,papyrus | Neith ENT_EGY_NEITH | papyrus | low | Lower Egyptian associations may connect Neith with Delta/papyrus symbolism; verify before publication. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_EGY_OSIRIS,grain | Osiris ENT_EGY_OSIRIS | grain | medium | Osirian rebirth symbolism is often tied to grain and agricultural renewal. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_EGY_OSIRIS,vegetation | Osiris ENT_EGY_OSIRIS | vegetation | high | Osiris is associated with rebirth and vegetation symbolism. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | candidate_verified_name |
| ENT_ERYTHEIA_HESPERID,garden | Erytheia Hesperid ENT_ERYTHEIA_HESPERID | garden | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_HAMADRYADS,oak | Hamadryads ENT_HAMADRYADS | oak | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_HAMADRYADS,tree | Hamadryads ENT_HAMADRYADS | tree | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_HESPERIA_HESPERID,garden | Hesperia Hesperid ENT_HESPERIA_HESPERID | garden | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_HESPERIDES,apple | Hesperides ENT_HESPERIDES | apple | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_HESPERIDES,garden | Hesperides ENT_HESPERIDES | garden | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_MELIA,tree | Melia ENT_MELIA | tree | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_MELIAE,tree | Meliae ENT_MELIAE | tree | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_PERSEPHONE,vegetation | Persephone ENT_PERSEPHONE | vegetation | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_PHYLLIS,almond | Phyllis ENT_PHYLLIS | almond | medium | Phyllis is associated with almond-tree transformation. | SRC_THEOI_GODS | needs_review |
| ENT_SYRINX,reed | Syrinx ENT_SYRINX | reed | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
| ENT_TRIPTOLEMUS,grain | Triptolemus ENT_TRIPTOLEMUS | grain | medium | Extracted from existing v0.1 domains/tags/notes/claims; verify against source before publication. | SRC_THEOI_GODS | candidate_extracted |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_plants" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[plant] TEXT REFERENCES [plants]([plant]),
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [plant])
);
CREATE INDEX [idx_entity_plants_plant]
ON [entity_plants] ([plant]);
CREATE INDEX [idx_entity_plants_entity_id]
ON [entity_plants] ([entity_id]);