entity_scores
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
11 rows where entity_id = "ENT_LETHE"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: system, score, confidence, rationale
| Link | entity_id | system | score_name | score | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_LETHE,classical_element,air | Lethe ENT_LETHE | classical_element | air | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_element,earth | Lethe ENT_LETHE | classical_element | earth | 5 | medium | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: chthonic, underworld, river. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_element,fire | Lethe ENT_LETHE | classical_element | fire | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_element,water | Lethe ENT_LETHE | classical_element | water | 5 | medium | Underworld river or chthonic water association. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,jupiter | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | jupiter | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,mars | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | mars | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,mercury | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | mercury | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,moon | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | moon | 2 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: underworld. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,saturn | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | saturn | 5 | medium | Underworld, death, judgment, abyss, chthonic river, or threshold association. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,sun | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | sun | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
| ENT_LETHE,classical_planet,venus | Lethe ENT_LETHE | classical_planet | venus | 0 | low | Algorithmic seed score from v0.1 category/domains/tags; matched: none. | SRC_INTERNAL_HEURISTIC_V0_2 | needs_review |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_scores" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[system] TEXT,
[score_name] TEXT,
[score] INTEGER,
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [system], [score_name])
);
CREATE INDEX [idx_entity_scores_entity_id]
ON [entity_scores] ([entity_id]);