entity_scores
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
11 rows where entity_id = "ENT_MANICH_FIVE_SONS"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: system
| Link | entity_id | system | score_name | score | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_element,air | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_element | air | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_element,earth | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_element | earth | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_element,fire | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_element | fire | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_element,water | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_element | water | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,jupiter | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | jupiter | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,mars | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | mars | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,mercury | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | mercury | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,moon | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | moon | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,saturn | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | saturn | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,sun | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | sun | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
| ENT_MANICH_FIVE_SONS,classical_planet,venus | Five Sons of Primal Man ENT_MANICH_FIVE_SONS | classical_planet | venus | 0 | low | Default Manichaean v1 seed score; revise during review. | SRC_LIEU_MANICHAEISM | needs_review |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_scores" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[system] TEXT,
[score_name] TEXT,
[score] INTEGER,
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [system], [score_name])
);
CREATE INDEX [idx_entity_scores_entity_id]
ON [entity_scores] ([entity_id]);