entity_scores
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
11 rows where entity_id = "ENT_SYN_ZEUS_AMMON"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: system, score, confidence, rationale
| Link | entity_id | system | score_name | score | confidence | rationale | source_id | review_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_element,air | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_element | air | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_element,earth | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_element | earth | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_element,fire | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_element | fire | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_element,water | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_element | water | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,jupiter | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | jupiter | 5 | medium | Oracle, kingship, and royal legitimacy association. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,mars | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | mars | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,mercury | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | mercury | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,moon | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | moon | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,saturn | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | saturn | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,sun | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | sun | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
| ENT_SYN_ZEUS_AMMON,classical_planet,venus | Zeus Ammon ENT_SYN_ZEUS_AMMON | classical_planet | venus | 0 | low | Default syncretic seed score; revise during review. | SRC_WILKINSON_EGYPTIAN_GODS | needs_review |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "entity_scores" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[system] TEXT,
[score_name] TEXT,
[score] INTEGER,
[confidence] TEXT,
[rationale] TEXT,
[source_id] TEXT,
[review_status] TEXT,
PRIMARY KEY ([entity_id], [system], [score_name])
);
CREATE INDEX [idx_entity_scores_entity_id]
ON [entity_scores] ([entity_id]);