Names (multilingual)
Data license: MIT · Data source: jebboone/deitydb
61 rows where source_id = "SRC_THEOI_NYMPHS"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | entity_id | name | name_type | language | source_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 356 | Aganippe ENT_AGANIPPE | Aganippe | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 357 | 357 | Amaltheia ENT_AMALTHEIA | Amaltheia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 358 | 358 | Aegina ENT_AEGINA | Aegina | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 359 | 359 | Arethusa ENT_ARETHUSA | Arethusa | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 360 | 360 | Cyrene ENT_CYRENE | Cyrene | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 361 | 361 | Daphne ENT_DAPHNE | Daphne | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 362 | 362 | Echo ENT_ECHO | Echo | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 363 | 363 | Syrinx ENT_SYRINX | Syrinx | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 364 | 364 | Dirce ENT_DIRCE | Dirce | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 365 | 365 | Salmacis ENT_SALMACIS | Salmacis | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 366 | 366 | Calypso ENT_CALYPSO | Calypso | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 367 | 367 | Maia ENT_MAIA | Maia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 368 | 368 | Electra Oceanid ENT_ELECTRA_OCEANID | Electra Oceanid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 369 | 369 | Metis ENT_METIS | Metis | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 370 | 370 | Eurynome Oceanid ENT_EURYNOME_OCEANID | Eurynome Oceanid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 371 | 371 | Clymene Oceanid ENT_CLYMENE_OCEANID | Clymene Oceanid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 372 | 372 | Asia ENT_ASIA | Asia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 373 | 373 | Pleione ENT_PLEIONE | Pleione | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 374 | 374 | Callirrhoe ENT_CALLIRRHOE | Callirrhoe | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 375 | 375 | Perseis ENT_PERSEIS | Perseis | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 376 | 376 | Idyia ENT_IDYIA | Idyia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 377 | 377 | Aethra Oceanid ENT_AETHRA_OCEANID | Aethra Oceanid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 378 | 378 | Beroe ENT_BEROE | Beroe | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 379 | 379 | Ephyra ENT_EPHYRA | Ephyra | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 380 | 380 | Melia ENT_MELIA | Melia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 381 | 381 | Peitho Oceanid ENT_PEITHO_OCEANID | Peitho Oceanid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 382 | 382 | Tyche Oceanid ENT_TYCHE_OCEANID | Tyche Oceanid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 383 | 383 | Adrasteia Nymph ENT_ADRASTEIA_NYMPH | Adrasteia Nymph | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 384 | 384 | Idaia ENT_IDAIA | Idaia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 385 | 385 | Neda ENT_NEDA | Neda | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 386 | 386 | Cyllene ENT_CYLLENE | Cyllene | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 387 | 387 | Chelone ENT_CHELONE | Chelone | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 388 | 388 | Corycia ENT_CORYCIA | Corycia | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 389 | 389 | Corycian Nymphs ENT_CORYCIAN_NYMPHS | Corycian Nymphs | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 390 | 390 | Muses Heliconian ENT_MUSES_HELICONIAN | Muses Heliconian | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 391 | 391 | Hesperides ENT_HESPERIDES | Hesperides | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 392 | 392 | Aegle Hesperid ENT_AEGLE_HESPERID | Aegle Hesperid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 393 | 393 | Erytheia Hesperid ENT_ERYTHEIA_HESPERID | Erytheia Hesperid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 394 | 394 | Hesperia Hesperid ENT_HESPERIA_HESPERID | Hesperia Hesperid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 395 | 395 | Arethusa Hesperid ENT_ARETHUSA_HESPERID | Arethusa Hesperid | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 396 | 396 | Lampades ENT_LAMPADES | Lampades | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 397 | 397 | Orphne ENT_ORPHNE | Orphne | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 398 | 398 | Gorgyra ENT_GORGYRA | Gorgyra | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 399 | 399 | Leimakides ENT_LEIMAKIDES | Leimakides | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 400 | 400 | Limnades ENT_LIMNADES | Limnades | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 401 | 401 | Napaeae ENT_NAPAEAE | Napaeae | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 402 | 402 | Oreads ENT_OREADS | Oreads | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 403 | 403 | Dryads ENT_DRYADS | Dryads | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 404 | 404 | Hamadryads ENT_HAMADRYADS | Hamadryads | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 405 | 405 | Meliae ENT_MELIAE | Meliae | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 406 | 406 | Naiads ENT_NAIADS | Naiads | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 407 | 407 | Nereids ENT_NEREIDS | Nereids | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 408 | 408 | Oceanids ENT_OCEANIDS | Oceanids | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 409 | 409 | Nephelae ENT_NEPHELAE | Nephelae | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 410 | 410 | Aurae ENT_AURAE | Aurae | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 411 | 411 | Maenads ENT_MAENADS | Maenads | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 412 | 412 | Thyiads ENT_THYIADS | Thyiads | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 413 | 413 | Crenaiae ENT_CRENAIAE | Crenaiae | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 414 | 414 | Heleionomai ENT_HELEIONOMAI | Heleionomai | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 415 | 415 | Pegaeae ENT_PEGAEAE | Pegaeae | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
| 416 | 416 | Potameides ENT_POTAMEIDES | Potameides | canonical | English/Latinized | Theoi Nymphs index SRC_THEOI_NYMPHS |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "names" (
[entity_id] TEXT REFERENCES [entities]([entity_id]),
[name] TEXT,
[name_type] TEXT,
[language] TEXT,
[source_id] TEXT REFERENCES [sources]([source_id])
);
CREATE INDEX [idx_names_source_id]
ON [names] ([source_id]);
CREATE INDEX [idx_names_entity_id]
ON [names] ([entity_id]);